Μονάδες
Μπορείτε να κατεβάσε σε μορφή .pdf τον ακόλουθο πίνακα κάνοντας κλικ εδώ.
| ΜΕΓΕΘΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΜΟΝΑΔΕΣ ( S.I. ) | ΑΛΛΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ |
|---|---|---|---|
| m : μάζα | kg (κιλό) | gr 1kg = 1.000 gr | |
| V : όγκος | m3(κυβ. μέτρο) | cm3 1m3 = 106 cm3 | |
| I : απόσταση (d : μοχλοβραχίονας ) | m (μέτρο) | cm 1m = 100cm | |
| A : επιφάνεια ( S ) | m2(τετρ. μέτρο) | cm2 1m2 = 104cm2 | |
| F : δύναμη | N (Νewton) | ||
| Μ : ροπή | M = F . d | Nm (νιουτόμετρα) | kgm & lbft |
| p : πίεση | p = F / S | Pa (πασκάλ) | bar & at & p.s.i 1 bar = 1 at = 14,5 p.s.i = 105 Pa ( 2 bar = 29 p.s.i. ) |
| W : έργο | W = F . I | J (τζάουλ) | |
| P : ισχύς | P = W / t | W (Watt) | kW 1 kW= 1000W PS μετρικός ίππος HP αγγλικός ίππος 1 kW = 1,35 PS =1,34 HP 1 PS = 0,98 HP |
| E : ενέργεια (είδη : κινητική, δυναμική, εσωτερική, χημική, ατομική, πυρηνική, θερμική, ηλεκτρική, μαγνητική) | J (τζάουλ) | cal , kcal , Btu , kWh 1 KWh = 3.600kJ |
|
| 0C : βαθμοί Κελσίου |
0C | 0C = ( 5/9 ) . ( 0 F-32 ) | |
| 0F : βαθμοί Φαρενάιτ | 0F | 0 F = ( 9/5 ) . 0C + 32 | |
| 0K : βαθμοί Κέλβιν | 0Κ | 0Κ = 0C + 273 0C = 0K – 273 |
|
| ρ : πυκνότητα | ρ = m / V | kg / m3 | |
| v : ειδικός όγκος | v = V / m | m3 / kg | |
| γ : ειδικό βάρος | γ = Β / V | N / m3 | |
| Q : ποσό θερμότητας |
Q = m.c.ΔΤ | J (τζάουλ) | kcal : χιλιοθερμίδα Βtu : αγγλική θερμίδα 1 kcal = 4,18 J & 1 Btu = 1,05 J |
| ΣW : αλγεβρικό άθροισμα όλων των έργων | ΣW = J. ΣQ | όπου J = 1 όταν χρησιμοποιούμε μονάδα το Joule και J = 4186 με μονάδα το kcal |